- 2011-2012 WACTA Team Tennis Series (TTS)(WACTA Tournament Event)(Now)
| Competition Level | Doubles' Name(s) | Combined Rating (Male player + 0.7) | Seeding | |
| 1 | Ladder | Daniel Li [Ruo Fan] Yinghai Li [Ying Hai] | 8.4 | N/A |
| 2 | Ladder | Allen Hwang [Allen] Andrew Hwang [Andrew] | 8.4 | N/A |
| 3 | Ladder | Jack Lin [Kun-Mao] Jackie Lin [Yu-Jay] | 9.2 | N/A |
| 4 | Ladder | Eric Shen [Baochun] Kevin Shen [Ran] | 8.4 | N/A |
| 5 | Ladder | Paul Sun [Shan-Pao] Justin Sun [Chieng-Chieh] | 8.4 | N/A |
| 6 | Ladder | Jeff Zhang [Zhifeng] Arno Chang [M] | 7.9 | N/A |
| 7 | Ladder | Jing Gu [Jing GU] Jonathan Chin [Jonathan Chin] | 8.4 | N/A |
| 8 | Ladder | Danny Cheung [Tsun] Cliff Liu [Chi-ching] | 10.4 | N/A |
| 9 | Ladder | Alissa Li [Yiran] Kelly Chen [Zijing] | 6 | N/A |
| 10 | Ladder | John Lin [x] Jeff Hsu [Chi-feng] | 9.9 | N/A |
| 11 | Ladder | BaoYu Yin [BaoYu] NanPeng Chen [NanPeng] | 8.9 | N/A |
| 12 | Ladder | wei xiao [肖蔚] lydia xiao [肖迪娅] | 8.7 | N/A |
| 13 | Ladder | Hua Li [李华] Rose Yang [杨晓红] | 7.7 | N/A |
| 14 | Ladder | Jon Chen [Jon Pin] David Chen [Wan-Ching] | 10.4 | N/A |
| 15 | Ladder | Chris Lu [JeongJang] Chloe Lu [Shan-Ar] | 8.7 | N/A |
| 16 | Ladder | Jeffrey Shih [Jeffrey] Justin Hwang [Jia-Jie] | 8.4 | N/A |
| 17 | Ladder | Tommy Hwang [An-Ming] Emily Hwang [Jia-Ning] | 7.7 | N/A |
| 18 | Ladder | Shujiang Wang [蜀江] Tim Wang [天恒] | 9.9 | N/A |
| 19 | Ladder | Schyler Pa [Ba Tian Qin] Natalie Cheng [Cheng Na Na] | 7 | N/A |
| 20 | Ladder | Travis Lu [T] Ben Wang [B] | 8.4 | N/A |
| 21 | Ladder | Eric Shih [施 威 仲] Shanna Lin [林 羽 萱] | 9.2 | N/A |
| 22 | Ladder | Andrew Zhang [Andrew Zhang] Jason Huang [Jason Huang] | 8.4 | N/A |
| 23 | Ladder | Gary Yeh [Gary] Ian Lin [Ian] | 9.4 | N/A |
| 24 | Ladder | Tony Yeh [Tony] Martin Chang [Martin] | 10.4 | N/A |
| 25 | Ladder | Lina Yeh [Lina] Debby Chang [Debby] | 8.5 | N/A |
| 26 | Ladder | Robert Yen [嚴 哲 仁] Steve Shih [施 學 宏] | 8.9 | N/A |
| 27 | Ladder | Tiffany Lee [李禔寧] Emili Hu [Emili] | 7 | N/A |
| 28 | Ladder | Kevin Tong [Kevin] Alex Chou [Alex] | 8.9 | N/A |
| 29 | Ladder | Mark Tsai [Chun-Tai] Reasmy Norin [Meiling Wong] | 9.2 | N/A |
| 30 | Ladder | David Liu [Hwa-Wei] Samuel Liu Liu [Wen-Hao] | 7.4 | N/A |
| 31 | Ladder | Jimmy Huang [Fung-Chang] Andrew Huang [Tsao-Sheng] | 7.4 | N/A |
| 32 | Ladder | Jason Chen [Yungchih] Richard Shu [Ruxiu] | 9.4 | N/A |
| 33 | Ladder | Bill Cheng [郑勇] Emily Cheng [郑莉] | 7.7 | N/A |
| 34 | Ladder | Keming Chen [keming] Steven Chen [liyu] | 7.4 | N/A |
| 35 | Ladder | Omega Chen [Da Kui] Jonathan Chen [De Fan] | 9.9 | N/A |
| 36 | Ladder | Kevin Hu [胡 允 中] Ta Sun Hu [胡達孫] | 9.4 | N/A |
| 37 | Ladder | Elaina Rao [Elaina] David Zhang [David] | 9.2 | N/A |
| 38 | Ladder | Melody Liu [Melody] Bill Qu [Bill] | 7.7 | N/A |
| 39 | Ladder | Hsu-Kwang Hwang [旭光] Michael Hwang [哲浩] | 8.9 | N/A |
| 40 | Ladder | Simon Lin [林 俊 哲] Samuel Lin [ ] | 8.4 | N/A |
| 41 | Ladder | jesseQxbu jesseQxbu [jesseQxbu] jesseQxbu jesseQxbu [jesseQxbu] | 6.7 | N/A |
| 42 | Ladder | bobbieDmkw bobbieDmkw [bobbieDmkw] bobbieDmkw bobbieDmkw [bobbieDmkw] | 6.7 | N/A |
| 43 | Ladder | gbarkingsontonssq gbarkingsontonssq [gbarkingsontonssq] gbarkingsontonssq gbarkingsontonssq [gbarkingsontonssq] | 6.7 | N/A |
| Attachment | Size |
|---|---|
| Schedule, Initial Ranking - - | 61.5 KB |

